A 5052 Aliminyòm Fèy & Plakse yonalyaj ki pa -chalè-aliminyòm-manyezyòmli te ye pou liekselan rezistans korozyon, gwo fòs, epitravayabilite siperyè- espesyalman nanaplikasyon maren, chimik ak endistriyèl.
Li fè pati nan5xxx seri (Alyaj Al-Mg), ki karakterize pamayezyòm kòm pi gwo eleman alyaj, ba yo eksepsyonèlsoudabilite, fòmabilite, ak rezistans nan korozyon dlo sale.
1. Definisyon
5052 Fèy aliminyòm / Plakse yon pwodwi aliminyòm woule ki fèt akAliminyòm alyaj 5052, premyèman konpoze dealiminyòm (Al)ak sou2.2-2.8% mayezyòm (Mg)epi0.15-0.35% Kwòm (Cr).
Li disponib nanfòm fèy (epesè < 6 mm)oswafòm plak (epesè ki pi gran pase oswa egal a 6 mm)depann sou aplikasyon an.
2. Konpozisyon chimik (% pa pwa)
| Eleman | Kontni (%) | Fonksyon |
|---|---|---|
| Aliminyòm (Al) | Balans | Debaz metal |
| Manyezyòm (Mg) | 2.2 – 2.8 | Ogmante fòs ak rezistans korozyon |
| Kwòm (Cr) | 0.15 – 0.35 | Amelyore severite ak anpeche kwasans grenn |
| Manganèz (Mn) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Eleman ranfòse |
| Kwiv (Cu) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Minè enpurte, kontwole amelyore rezistans korozyon |
| Fè (Fe) | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Minè enpurte |
| Silisyòm (Si) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Minè enpurte |
| Zenk (Zn) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Minè enpurte |
3. Pwopriyete mekanik (tipik nan tanperati chanm)
| Tanperaman | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) |
|---|---|---|---|---|
| O (rekwit) | 193 | 90 | 25 | 47 |
| H32 (½ difisil) | 228 | 193 | 12 | 60 |
| H34 (¾ difisil) | 260 | 215 | 10 | 65 |
| H36 (¾ difisil) | 274 | 228 | 8 | 68 |
| H38 (konplè difisil) | 290 | 255 | 7 | 70 |
Nòt:5052 pa ka trete chalè pou ogmante fòs - li genyen fòs nantravay frèt (souch redi).
4. Karakteristik kle
| Pwopriyete | Pèfòmans |
|---|---|
| Rezistans korozyon | Ekselan, espesyalman nan anviwònman maren ak dlo sale |
| Soudabilite | Ekselan; konpatib ak TIG, MIG, ak soude tach |
| Fòmabilite | Trè bon; apwopriye pou koube ak desen gwo twou san fon |
| Machinability | Modere (pi bon pase 6061 nan tanperaman mou) |
| Sifas fini | Ekselan pou anodize ak penti |
| Fòs fatig | Segondè |
| Ki pa -tretabl chalè | Ranfòse pa travay frèt sèlman |
5. Tanperaman komen (kondisyon mekanik)
| Tanperaman | Deskripsyon | Karakteristik |
|---|---|---|
| O | Rkwit | Mou, duktilite maksimòm |
| H32 | Souch-di, estabilize | Komen pou fòme ak soude |
| H34 | Souch-di, plis rijid | Pi wo fòs, pi ba duktilite |
| H36 / H38 | Tanperaman difisil | Maksimòm fòs, fòmabilite limite |
6. Konparezon ak lòt alyaj aliminyòm
| Pwopriyete | 5052 | 6061 | 3003 |
|---|---|---|---|
| Pwensipal alyaj | Mg + Cr | Mg + Si | Mn |
| Chalè Tretabl | Non | Wi | Non |
| Fòs | Mwayen-segondè | Segondè | Mwayen |
| Rezistans korozyon | Ekselan | Bon | Bon |
| Soudabilite | Ekselan | Bon | Ekselan |
| Fòmabilite | Ekselan | Modere | Ekselan |
| Marin Apwopriye | Ekselan | Modere | Modere |
7. Gwosè estanda
| Kalite | Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (mm) |
|---|---|---|---|
| Fèy | 0.5 – 6 | 1000 / 1220 / 1500 | 2000 / 2440 / 3000 |
| Plak | 6 – 100+ | 1000 / 1220 / 1500 / 2000 | 3000 / 6000 |
| Bobin (pou fèy) | 0.5 – 3 | Jiska 2000 | Fòm bobin |
Estanda:ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880
8. Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete | Valè |
|---|---|
| Dansite | 2.68 g / cm³ |
| Pwen k ap fonn | 607-649 degre |
| Kondiktivite tèmik | 138 W/m·K |
| Kondiktif elektrik | 35% IACS |
| Modil Elastisite | 70 GPa |
| Pwopòsyon Poisson a | 0.33 |
9. Aplikasyon
| Endistri | Itilizasyon tipik |
|---|---|
| Marin & konstriksyon bato | Ekòs, pil, ekipman pou bato, pasaj |
| Transpò | Panno kamyon/trelè, tank gaz |
| Achitekti | Mi rido, twati, panno enteryè |
| Aerospace | Liy gaz, estrikti enteryè |
| Chimik / Pwosesis Manje | Tank depo, veso presyon |
| Byen Konsomatè | Panno refrijerasyon, aparèy ekleraj, ekipman kwizin |
10. Avantaj
Eksepsyonèlrezistans nan dlo lanmè ak korozyon sèl
Ekselansoudabiliteepifòmabilite
Bonfòs fatigpou chaj dinamik
Atirefini sifaspou itilizasyon dekoratif
Ba antretyen ak lavi sèvis long
11. Egzanp Spesifikasyon (pou Katalòg)
Pwodwi:5052 Fèy aliminyòm
Estanda:ASTM B209 / EN 485
Klas: 5052-H32
Epesè:3.0 mm
Gwosè:1220 × 2440 mm
Fini:Mill fini / Bwose / Anodize
Aplikasyon:Panno marin, veso presyon, planche kò kamyon
12. Tablo Rezime
| Pwopriyete | Deskripsyon |
|---|---|
| Kalite alyaj | Alyaj ki pa -chalè-aliminyòm-manyezyòm (Al{-Mg) |
| Nimewo Klas | 5052 |
| Eleman prensipal alyaj | 2.5% Mg, 0.25% Cr |
| Karakteristik kle | Kowozyon -rezistan, fòmabl, soude |
| Tanperaman tipik | O, H32, H34 |
| Endistri yo | Marin, otomobil, konstriksyon, chimik |
| Estanda | ASTM B209, EN 485, JIS H4000 |












